メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | 9/14 二枚橋 | ○ 4-1 | ○ 8-1 | 2 | 0 | 0 | ||||
緑小 ユニオンズ | 9/14 二枚橋 | \ | ○ 11-1 | ○ 4-0 | ○ 11-1 | 3 | 0 | 0 | |||
小金井 ビクトリー | × 1-11 | \ | 9/15 東小 | 0 | 1 | 0 | |||||
貫井 ジュニアーズ | × 1-4 | \ | ○ 7-6 | 1 | 1 | 0 | |||||
サン ファイターズ | × 6-7 | \ | × 0-10 | ○ 5-1 | 1 | 2 | 0 | ||||
サン ライターズ | × 1-8 | ○ 10-0 | \ | 1 | 1 | 0 | |||||
南小レッド イーグルス | × 0-4 | \ | 0 | 1 | 0 | ||||||
小金井 アトムズ | × 1-11 | 9/15 東小 | × 1-5 | \ | 0 | 2 | 0 | ||||
全28試合中, 8試合を完了. '25年9月11日更新 |