メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 5-0 | ○ 12-2 | ○ 13-4 | ○ 20-4 | ○ 15-7 | 5 | 0 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-5 | \ | ○ 27-2 | ○ 7-0 | × 6-9 | △ 2-2 | 2 | 2 | 1 |
小金井 ビクトリー | × 2-12 | × 2-27 | \ | × 2-13 | × 5-10 | × 4-14 | 0 | 5 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 4-13 | × 0-7 | ○ 13-2 | \ | △ 6-6 | × 2-8 | 1 | 3 | 1 |
サン ライターズ | × 4-20 | ○ 9-6 | ○ 10-5 | △ 6-6 | \ | × 2-4 | 2 | 2 | 1 |
南小レッド イーグルス | × 7-15 | △ 2-2 | ○ 14-4 | ○ 8-2 | ○ 4-2 | \ | 3 | 1 | 1 |
全15試合中, 15試合を完了. '24年12月7日更新 |