メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 4-2 | ○ 15-0 | ○ 9-2 | ○ 15-3 | × 10-13 | ○ 7-4 | 5 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 2-4 | \ | × 5-11 | × 11-25 | ○ 15-5 | ○ 15-6 | × 5-7 | 2 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 0-15 | ○ 11-5 | \ | ○ 15-1 | ○ 4-3 | × 7-8 | ○ 17-11 | 4 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 2-9 | ○ 25-11 | × 1-15 | \ | × 7-8 | ○ 7-6 | × 6-16 | 2 | 4 | 0 |
サン ファイターズ | × 3-15 | × 5-15 | × 3-4 | ○ 8-7 | \ | × 5-15 | × 4-12 | 1 | 5 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 13-10 | × 6-15 | ○ 8-7 | × 6-7 | ○ 15-5 | \ | × 4-8 | 3 | 3 | 0 |
小金井 アトムズ | × 4-7 | ○ 7-5 | × 11-17 | ○ 16-6 | ○ 12-4 | ○ 8-4 | \ | 4 | 2 | 0 |
全21試合中, 21試合を完了. '24年12月1日更新 |