メッツ | 貫井 | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 9-4 | ○ 9-4 | 2 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 4-9 | \ | ○ 21-4 | 1 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-9 | × 4-21 | \ | 0 | 2 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '24年11月9日更新 |
ビクトリ | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | × 2-9 | × 4-8 | 0 | 2 | 0 |
サン ライターズ | ○ 9-2 | \ | ○ 9-2 | 2 | 0 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 8-4 | × 2-9 | \ | 1 | 1 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '24年11月20日更新 |