背番号 | 指導者名 | 担当 | 役員名 | 担当 | ||
30 | 千葉 政英 | 監督 | 阿久澤信明 | 総監督 | ||
29 | 宮本 涼 | コーチ | 桑原 政則 | 団長・事務局 | ||
28 | 桑原 幸輝 | コーチ | 西村 紀彦 | 相談役 | ||
28 | 虎見 泰雄 | コーチ | ||||
28 | 山本 竜大 | コーチ | ||||
背番号 | 選手名 | 所属チーム | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | |
10 | 大阪 昭翔 | 貫井ジュニアーズ | 14 | 小笠原煌太 | 小金井ビクトリー | |
1 | 中條 文 | 小金井ビクトリー | 15 | 仲田 啓人 | 緑小ユニオンズ | |
2 | 秋元 遼真 | 緑小ユニオンズ | 16 | 竹ノ内皓至 | 三小メッツ | |
3 | 高橋 乙歌 | 南小レッドイーグルス | 17 | 西田 橙史 | 貫井ジュニアーズ | |
4 | 橋山 和生 | 南小レッドイーグルス | 18 | 鴨下 優生 | サンファイターズ | |
5 | 米満 創史 | 三小メッツ | 19 | 三橋 立 | 南小レッドイーグルス | |
6 | 渡部 洋祐 | 貫井ジュニアーズ | 20 | 公文晴太郎 | 緑小ユニオンズ | |
7 | 藁科 健心 | 三小メッツ | 21 | 都築 飛羽 | 南小レッドイーグルス | |
8 | 加藤 辰紀 | サンライターズ | 22 | 桑原 樹 | サンライターズ | |
9 | フォーセットフェリーズ 源希 | サンライターズ | 23 | 久保田春翔 | 小金井アトムズ | |
11 | 吉田 倖輔 | サンファイターズ | 24 | 清水想太郎 | 小金井アトムズ | |
12 | 宮島 綜志 | サンライターズ | 25 | 竹本 颯人 | サンファイターズ | |
13 | 高橋 優 | 小金井ビクトリー | ||||
オール小金井の選手の皆さん。 7月21日,府中市 郷土の森 第一野球場裏にて。 学童選抜野球府中大会で |