メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 8-7 | × 4-13 | ○ 9-3 | ○ 8-1 | ○ 2-1 | ○ 10-0 | ○ 8-0 | 6 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 7-8 | \ | × 1-11 | ○ 10-3 | × 3-4 | ○ 10-6 | ○ 11-6 | 3 | 3 | 0 | |
小金井 ビクトリー | ○ 13-4 | ○ 11-1 | \ | ○ 10-0 | ○ 4-0 | ○ 8-3 | ○ 6-4 | ○ 10-0 | 7 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 3-9 | × 3-10 | × 0-10 | \ | × 1-11 | × 3-10 | × 4-8 | ○ 12-4 | 1 | 6 | 0 |
サン ファイターズ | × 1-8 | × 0-4 | ○ 11-1 | \ | × 1-11 | × 3-5 | × 6-8 | 1 | 5 | 0 | |
サン ライターズ | × 1-2 | ○ 4-3 | × 3-8 | ○ 10-3 | ○ 11-1 | \ | ○ 8-1 | ○ 5-4 | 5 | 2 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 0-10 | × 6-10 | × 4-6 | ○ 8-4 | ○ 5-3 | × 1-8 | \ | ○ 9-4 | 3 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | × 0-8 | × 6-11 | × 0-10 | × 4-12 | ○ 8-6 | × 4-5 | × 4-9 | \ | 1 | 6 | 0 |
全28試合中, 27試合を完了. '23年11月30日更新 |