メッツ | 緑小 | ビクトリ | サンライ | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 25-1 | ○ 6-4 | × 2-8 | × 7-15 | 2 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 1-25 | \ | ○ 10-4 | × 3-10 | × 3-4 | 1 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 4-6 | × 4-10 | \ | × 6-17 | ○ 10-5 | 1 | 3 | 0 |
サン ライターズ | ○ 8-2 | ○ 10-3 | ○ 17-6 | \ | × 3-11 | 3 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 15-7 | ○ 4-3 | × 5-10 | ○ 11-3 | \ | 3 | 1 | 0 |
全10試合中, 10試合を完了. '23年11月23日更新 |