メッツ | サンライ | 貫井 | サン ファイ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 5-3 | ○ 14-3 | ○ 12-0 | 3 | 0 | 0 |
サン ライターズ | × 3-5 | \ | ○ 16-5 | ○ 7-0 | 2 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 3-14 | × 5-16 | \ | ○ 15-11 | 1 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | × 0-12 | × 0-7 | × 11-15 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '23年11月23日更新 |
ビクトリ | アトムズ | 緑小 | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | △ 10-10 | × 6-7 | ○ 21-14 | 1 | 1 | 1 |
小金井 アトムズ | △ 10-10 | \ | × 0-13 | ○ 8-6 | 1 | 1 | 1 |
緑小 ユニオンズ | ○ 7-6 | ○ 13-0 | \ | × 5-8 | 2 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 14-21 | × 6-8 | ○ 8-5 | \ | 1 | 2 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '23年11月12日更新 |