背番号 | 指導者名 | 担当 | 役員名 | 担当 | ||
30 | 阿久澤信明 | 監督 | 西村 紀彦 | 相談役 | ||
29 | 千葉 政英 | ヘッドコーチ | 桑原 政則 | 団長・事務局 | ||
28 | 虎見 泰雄 | コーチ | ||||
28 | 山本 竜大 | コーチ | ||||
28 | 桑原 幸輝 | コーチ | ||||
背番号 | 選手名 | 所属チーム | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | |
10 | 榎本 結都 | 緑小ユニオンズ | 14 | 金田 大輝 | サンファイターズ | |
1 | 中山 陽仁 | サンファイターズ | 15 | 鈴木 琉生 | 三小メッツ | |
2 | 須賀 翔貴 | 南小レッドイーグルス | 16 | 野口凛太郎 | サンファイターズ | |
3 | 今野 航聖 | 南小レッドイーグルス | 17 | 浅香 隆冴 | 貫井ジュニアーズ | |
4 | 長井 陽 | 小金井ビクトリー | 18 | 境田 天柊 | 緑小ユニオンズ | |
5 | 山本 航大 | 緑小ユニオンズ | 19 | 市丸 陸翔 | サンライターズ | |
6 | 上野 皓大 | 小金井アトムズ | 20 | 石川 律都 | 小金井アトムズ | |
7 | 中本淳之介 | 小金井ビクトリー | 21 | 金子隼太郎 | 三小メッツ | |
8 | 白井琉乃介 | 三小メッツ | 22 | 近松春三郎 | 貫井ジュニアーズ | |
9 | 竹野 遼 | 小金井ビクトリー | 23 | 滝本 晴 | 貫井ジュニアーズ | |
11 | 福重 映太 | 小金井アトムズ | 24 | 金子 慈結 | 小金井ビクトリー | |
12 | 中西 翔哉 | サンライターズ | 25 | 坂根 由季 | 南小レッドイーグルス | |
13 | 横内 翔 | サンライターズ | ||||
オール小金井男子の選手の皆さん。 8月18日,昭島市 大神グランドにて。 西東京オープン選抜少年野球大会で |