メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 16-0 | ○ 6-1 | ○ 13-0 | ○ 10-0 | ○ 16-0 | ○ 2-0 | ○ 8-1 | 7 | 0 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-16 | \ | × 1-14 | △ 2-2 | ○ 8-1 | ○ 4-3 | × 4-8 | ○ 5-2 | 3 | 3 | 1 |
小金井 ビクトリー | × 1-6 | ○ 14-1 | \ | ○ 16-6 | ○ 8-0 | × 0-5 | × 2-5 | △ 3-3 | 3 | 3 | 1 |
貫井 ジュニアーズ | × 0-13 | △ 2-2 | × 6-16 | \ | ○ 12-5 | ○ 6-5 | × 1-11 | × 1-8 | 2 | 4 | 1 |
サン ファイターズ | × 0-10 | × 1-8 | × 0-8 | × 5-12 | \ | × 3-10 | × 2-11 | × 0-7 | 0 | 7 | 0 |
サン ライターズ | × 0-16 | × 3-4 | ○ 5-0 | × 5-6 | ○ 10-3 | \ | ○ 7-6 | ○ 3-2 | 4 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 0-2 | ○ 8-4 | ○ 5-2 | ○ 11-1 | ○ 11-2 | × 6-7 | \ | ○ 2-1 | 5 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | × 1-8 | × 2-5 | △ 3-3 | ○ 8-1 | ○ 7-0 | × 2-3 | × 1-2 | \ | 2 | 4 | 1 |
全28試合中, 28試合を完了. '22年11月30日更新 |