背番号 | 指導者名 | 担当 | 役員名 | 担当 | ||
30 | 阿久澤信明 | 監督 | 西村 紀彦 | 相談役 | ||
29 | 千葉 政英 | ヘッドコーチ | 桑原 政則 | 団長・事務局 | ||
28 | 林 雅弘 | コーチ | ||||
28 | 古角 尚広 | コーチ | ||||
28 | 桑原 幸輝 | コーチ | ||||
28 | 虎見 泰雄 | コーチ | ||||
28 | 山本 竜大 | コーチ | ||||
背番号 | 選手名 | 所属チーム | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | |
10 | 石井 克也 | サンファイターズ | 14 | 林 祐大 | 緑小ユニオンズ | |
1 | 佐藤宗一郎 | サンライターズ | 15 | 小林 未來 | 南小レッドイーグルス | |
2 | 江島 映人 | 貫井ジュニアーズ | 16 | 玉木 翔 | 三小メッツ | |
3 | 宮崎 幹 | 三小メッツ | 17 | 岩田 優来 | 緑小ユニオンズ | |
4 | 神 快吏 | 三小メッツ | 18 | 大原 怜 | 小金井ビクトリー | |
5 | 宮東 響 | サンライターズ | 19 | 毛利 優汰 | 南小レッドイーグルス | |
6 | 山口 耀平 | 小金井アトムズ | 20 | 鶴田 浩都 | サンライターズ | |
7 | 吉田 陽輝 | サンファイターズ | 21 | 森 希一 | 小金井アトムズ | |
8 | 平野 涼介 | 南小レッドイーグルス | 22 | 吉原 丈 | 小金井アトムズ | |
9 | 高木 駿 | サンファイターズ | 23 | 小坂 修瑚 | 緑小ユニオンズ | |
11 | 四倉 大希 | 小金井ビクトリー | 24 | 佐藤 七海 | 貫井ジュニアーズ | |
12 | 川又 龍 | 貫井ジュニアーズ | 25 | 余吾 拓飛 | 小金井ビクトリー | |
13 | 川端 大翼 | 三小メッツ | ||||
2022年西東京オープン選抜少年野球大会で準優勝した、オール小金井の選手の皆さん。 (8月21日昭島市くじら運動公園にて、小金井ビクトリー余吾さん撮影) |