メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 6-2 | × 6-7 | ○ 7-5 | ○ 10-1 | 3 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 2-6 | \ | × 2-10 | ○ 11-8 | ○ 15-10 | 2 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 7-6 | ○ 10-2 | \ | ○ 13-0 | ○ 4-1 | 4 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 5-7 | × 8-11 | × 0-13 | \ | ○ 5-1 | 1 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 1-10 | × 10-15 | × 1-4 | × 1-5 | \ | 0 | 4 | 0 |
全10試合中, 10試合を完了. '21年11月23日更新 |