メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 2-4 | × 4-5 | △ 3-3 | ○ 6-0 | △ 2-2 | × 2-12 | ○ 11-2 | 2 | 3 | 2 |
緑小 ユニオンズ | ○ 4-2 | \ | ○ 4-3 | ○ 6-3 | ○ 8-2 | ○ 6-0 | ○ 2-1 | ○ 9-2 | 7 | 0 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 5-4 | × 3-4 | \ | ○ 11-1 | ○ 19-5 | ○ 9-4 | ○ 6-4 | ○ 5-4 | 6 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | △ 3-3 | × 3-6 | × 1-11 | \ | ○ 8-3 | ○ 6-2 | ○ 7-2 | × 5-8 | 3 | 3 | 1 |
サン ファイターズ | × 0-6 | × 2-8 | × 5-19 | × 3-8 | \ | × 2-11 | × 3-14 | × 0-2 | 0 | 7 | 0 |
サン ライターズ | △ 2-2 | × 0-6 | × 4-9 | × 2-6 | ○ 11-2 | \ | ○ 4-3 | × 5-6 | 2 | 4 | 1 |
南小レッド イーグルス | ○ 12-2 | × 1-2 | × 4-6 | × 2-7 | ○ 14-3 | × 3-4 | \ | ○ 9-8 | 3 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | × 2-11 | × 2-9 | × 4-5 | ○ 8-5 | ○ 2-0 | ○ 6-5 | × 8-9 | \ | 3 | 4 | 0 |
全28試合中, 28試合を完了. '20年12月13日更新 |