メッツ | 緑小 | ビクトリ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 11-0 | × 2-9 | ○ 19-0 | ○ 9-2 | 3 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-11 | \ | × 4-6 | ○ 16-1 | 1 | 2 | 0 | |
小金井 ビクトリー | ○ 9-2 | ○ 6-4 | \ | ○ 12-3 | ○ 14-2 | 4 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 0-19 | × 3-12 | \ | ○ 7-6 | 1 | 2 | 0 | |
小金井 アトムズ | × 2-9 | × 1-16 | × 2-14 | × 6-7 | \ | 0 | 4 | 0 |
全10試合中, 9試合を完了. '20年11月21日更新 |