メッツ | 緑小 | ビクトリ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 4-2 | × 4-13 | ○ 11-5 | ○ 8-3 | 3 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 2-4 | \ | × 2-14 | × 3-16 | ○ 14-6 | 1 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 13-4 | ○ 14-2 | \ | ○ 17-5 | ○ 10-0 | 4 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 5-11 | ○ 16-3 | × 5-17 | \ | × 6-19 | 1 | 3 | 0 |
小金井 アトムズ | × 3-8 | × 6-14 | × 0-10 | ○ 19-6 | \ | 1 | 3 | 0 |
全10試合中, 10試合を完了. '19年11月17日更新 |