メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 6-12 | ○ 11-10 | ○ 20-1 | × 2-8 | △ 13-13 | × 3-4 | ○ 16-12 | × 2-12 | 3 | 4 | 1 |
緑小 ユニオンズ | ○ 12-6 | \ | × 3-13 | ○ 10-3 | ○ 13-4 | ○ 8-4 | ○ 24-4 | ○ 15-7 | ○ 7-0 | 7 | 1 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 10-11 | ○ 13-3 | \ | ○ 16-6 | ○ 13-1 | ○ 8-1 | ○ 9-2 | ○ 14-1 | ○ 15-5 | 7 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 1-20 | × 3-10 | × 6-16 | \ | ○ 15-5 | × 4-9 | × 9-24 | × 10-11 | ○ 14-9 | 2 | 6 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 8-2 | × 4-13 | × 1-13 | × 5-15 | \ | × 2-15 | × 9-11 | × 2-12 | ○ 8-7 | 2 | 6 | 0 |
サン ライターズ | △ 13-13 | × 4-8 | × 1-8 | ○ 9-4 | ○ 15-2 | \ | ○ 14-4 | ○ 14-7 | ○ 9-7 | 5 | 2 | 1 |
南小レッド イーグルス | ○ 4-3 | × 4-24 | × 2-9 | ○ 24-9 | ○ 11-9 | × 4-14 | \ | ○ 12-3 | ○ 18-5 | 5 | 3 | 0 |
小金井 アトムズ | × 12-16 | × 7-15 | × 1-14 | ○ 11-10 | ○ 12-2 | × 7-14 | × 3-12 | \ | ○ 10-8 | 3 | 5 | 0 |
ユニオン チェリーズ | ○ 12-2 | × 0-7 | × 5-15 | × 9-14 | × 7-8 | × 7-9 | × 5-18 | × 8-10 | \ | 1 | 7 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '19年11月30日更新 |