ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | ○ 23-0 | ○ 7-0 | ○ 8-5 | 3 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 0-23 | \ | × 4-11 | × 1-11 | 0 | 3 | 0 |
サン ライターズ | × 0-7 | ○ 11-4 | \ | × 0-10 | 1 | 2 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 5-8 | ○ 11-1 | ○ 10-0 | \ | 2 | 1 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '19年11月11日更新 |
メッツ | 緑小 | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 8-5 | ○ 15-1 | 2 | 0 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 5-8 | \ | △ 9-9 | 0 | 1 | 1 |
小金井 アトムズ | × 1-15 | △ 9-9 | \ | 0 | 1 | 1 |
全3試合中, 3試合を完了. '19年11月4日更新 |