背番号 | 指導者名 | 担当 | 役員名 | 担当 | ||
30 | 阿久澤信明 | 監督 | 藪下 泰樹 | 団長 | ||
29 | 千葉 政英 | ヘッドコーチ | 西村 紀彦 | 副団長 | ||
28 | 林 雅弘 | コーチ | 桑原 政則 | 事務局 | ||
28 | 古角 尚広 | コーチ | ||||
背番号 | 選手名 | 所属チーム | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | |
10 | 大森 友輝 | 南小レッドイーグルス | 14 | 松尾 周 | 小金井ビクトリー | |
1 | 吉岡 遼介 | 緑小ユニオンズ | 15 | 秋山 朝陽 | 小金井ビクトリー | |
2 | 小川 颯太 | 三小メッツ | 16 | 坊澤 桃太 | サンライターズ | |
3 | 佐藤 克哉 | サンファイターズ | 17 | 川島源太郎 | 小金井アトムズ | |
4 | 竹ノ内大興 | 三小メッツ | 18 | 内藤 暖真 | 三小メッツ | |
5 | 中村 拓磨 | 小金井ビクトリー | 19 | 小倉 大樹 | 緑小ユニオンズ | |
6 | 宮地 晴大 | サンライターズ | 20 | 藤巻 祐吾 | 南小レッドイーグルス | |
7 | 梅林倫太郎 | 小金井アトムズ | 21 | 宮東 一登 | サンライターズ | |
8 | 工藤陽太郎 | 緑小ユニオンズ | 22 | 岩重 航史 | 小金井アトムズ | |
9 | 石部 憲 | サンファイターズ | 23 | 只野 将真 | サンファイターズ | |
11 | 吉田 楓真 | 貫井ジュニアーズ | 24 | 高田 葵 | 小金井ビクトリー | |
12 | 佐藤 太一 | 貫井ジュニアーズ | 25 | 森 将隆 | 貫井ジュニアーズ | |
13 | 三川 慶介 | 南小レッドイーグルス | ||||
2019年オール小金井の選手たち。(11月3日上水公園市営グランドにて) |