メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 3-4 | × 7-8 | × 2-4 | ○ 7-5 | ○ 10-0 | × 7-9 | ○ 9-4 | 3 | 4 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 4-3 | \ | × 3-4 | ○ 10-1 | △ 10-10 | × 3-5 | × 1-8 | ○ 3-2 | 3 | 3 | 1 |
小金井 ビクトリー | ○ 8-7 | ○ 4-3 | \ | × 6-9 | ○ 10-5 | ○ 8-0 | ○ 3-1 | ○ 5-1 | 6 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 4-2 | × 1-10 | ○ 9-6 | \ | ○ 11-3 | ○ 8-0 | × 3-5 | × 2-4 | 4 | 3 | 0 |
サン ファイターズ | × 5-7 | △ 10-10 | × 5-10 | × 3-11 | \ | ○ 9-2 | × 1-10 | ○ 7-1 | 2 | 4 | 1 |
サン ライターズ | × 0-10 | ○ 5-3 | × 0-8 | × 0-8 | × 2-9 | \ | ○ 3-2 | ○ 6-4 | 3 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 9-7 | ○ 8-1 | × 1-3 | ○ 5-3 | ○ 10-1 | × 2-3 | \ | ○ 7-3 | 5 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | × 4-9 | × 2-3 | × 1-5 | ○ 4-2 | × 1-7 | × 4-6 | × 3-7 | \ | 1 | 6 | 0 |
全28試合中, 28試合を完了. '18年11月27日更新 |