メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 14-10 | ○ 9-6 | ○ 10-4 | 11/24 二枚橋 | × 4-7 | × 0-10 | × 0-4 | ○ 11-9 | 4 | 3 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 10-14 | \ | × 8-11 | ○ 5-0 | ○ 18-9 | × 7-8 | ○ 12-6 | × 5-15 | ○ 15-5 | 4 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 6-9 | ○ 11-8 | \ | ○ 10-8 | ○ 10-0 | × 1-8 | ○ 12-11 | ○ 14-3 | ○ 15-0 | 6 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 4-10 | × 0-5 | × 8-10 | \ | × 6-11 | × 6-13 | × 7-10 | × 0-7 | ○ 16-8 | 1 | 7 | 0 |
サン ファイターズ | 11/24 二枚橋 | × 9-18 | × 0-10 | ○ 11-6 | \ | × 8-9 | × 1-15 | × 4-13 | × 1-14 | 1 | 6 | 0 |
サン ライターズ | ○ 7-4 | ○ 8-7 | ○ 8-1 | ○ 13-6 | ○ 9-8 | \ | ○ 11-3 | ○ 3-1 | ○ 12-4 | 8 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 10-0 | × 6-12 | × 11-12 | ○ 10-7 | ○ 15-1 | × 3-11 | \ | × 3-10 | ○ 8-5 | 4 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 4-0 | ○ 15-5 | × 3-14 | ○ 7-0 | ○ 13-4 | × 1-3 | ○ 10-3 | \ | ○ 8-1 | 6 | 2 | 0 |
ユニオン チェリーズ | × 9-11 | × 5-15 | × 0-15 | × 8-16 | ○ 14-1 | × 4-12 | × 5-8 | × 1-8 | \ | 1 | 7 | 0 |
全36試合中, 35試合を完了. '18年11月25日更新 |