ビクトリ | 緑小 | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | × 3-7 | ○ 13-4 | 1 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 7-3 | \ | ○ 7-4 | 2 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-13 | × 4-7 | \ | 0 | 2 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '18年11月12日更新 |
アトムズ | メッツ | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | 得失 点差 | |
小金井 アトムズ | \ | × 6-10 | ○ 7-0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
三小 メッツ | ○ 10-6 | \ | × 6-8 | 1 | 1 | 0 | +2 |
サン ライターズ | × 0-7 | ○ 8-6 | \ | 1 | 1 | 0 | -5 |
全3試合中, 3試合を完了. '18年10月27日更新 |