メッツ | ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 0-10 | × 2-6 | ○ 10-4 | × 6-11 | ○ 14-4 | 2 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 10-0 | \ | ○ 6-2 | ○ 15-1 | ○ 4-1 | ○ 11-1 | 5 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 6-2 | × 2-6 | \ | ○ 11-0 | × 4-9 | ○ 11-1 | 3 | 2 | 0 |
サン ライターズ | × 4-10 | × 1-15 | × 0-11 | \ | × 3-16 | × 5-9 | 0 | 5 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 11-6 | × 1-4 | ○ 9-4 | ○ 16-3 | \ | ○ 6-4 | 4 | 1 | 0 |
小金井 アトムズ | × 4-14 | × 1-11 | × 1-11 | ○ 9-5 | × 4-6 | \ | 1 | 4 | 0 |
全15試合中, 15試合を完了. '17年11月23日更新 |