メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 18-0 | × 2-7 | × 1-7 | × 3-14 | △ 5-5 | × 0-4 | 1 | 4 | 1 |
緑小 ユニオンズ | × 0-18 | \ | × 0-10 | × 0-10 | × 3-27 | × 6-13 | × 0-23 | 0 | 6 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 7-2 | ○ 10-0 | \ | × 2-4 | 11/19 府中森 | × 0-1 | × 4-6 | 2 | 3 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 7-1 | ○ 10-0 | ○ 4-2 | \ | × 4-9 | ○ 9-2 | ○ 3-2 | 5 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 14-3 | ○ 27-3 | 11/19 府中森 | ○ 9-4 | \ | × 1-4 | × 1-8 | 3 | 2 | 0 |
南小レッド イーグルス | △ 5-5 | ○ 13-6 | ○ 1-0 | × 2-9 | ○ 4-1 | \ | × 1-6 | 3 | 2 | 1 |
小金井 アトムズ | ○ 4-0 | ○ 23-0 | ○ 6-4 | × 2-3 | ○ 8-1 | ○ 6-1 | \ | 5 | 1 | 0 |
全21試合中, 20試合を完了. '16年11月16日更新 |