メッツ | ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 3-10 | ○ 11-8 | × 8-12 | △ 5-5 | × 5-14 | 1 | 3 | 1 |
小金井 ビクトリー | ○ 10-3 | \ | ○ 16-1 | ○ 20-3 | ○ 11-3 | × 2-3 | 4 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 8-11 | × 1-16 | \ | × 5-12 | × 0-9 | × 2-13 | 0 | 5 | 0 |
サン ライターズ | ○ 12-8 | × 3-20 | ○ 12-5 | \ | × 5-17 | × 1-17 | 2 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | △ 5-5 | × 3-11 | ○ 9-0 | ○ 17-5 | \ | × 2-18 | 2 | 2 | 1 |
小金井 アトムズ | ○ 14-5 | ○ 3-2 | ○ 13-2 | ○ 17-1 | ○ 18-2 | \ | 5 | 0 | 0 |
全15試合中, 15試合を完了. '16年11月14日更新 |