メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 6-12 | × 0-4 | ○ 5-3 | × 1-15 | × 3-14 | × 1-6 | 1 | 5 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 12-6 | \ | × 0-15 | × 1-8 | ○ 10-5 | × 3-8 | × 0-9 | 2 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 4-0 | ○ 15-0 | \ | ○ 9-3 | ○ 1-0 | × 1-5 | ○ 2-1 | 5 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 3-5 | ○ 8-1 | × 3-9 | \ | × 5-6 | × 5-11 | × 1-2 | 1 | 5 | 0 |
サン ライターズ | ○ 15-1 | × 5-10 | × 0-1 | ○ 6-5 | \ | × 2-5 | × 4-5 | 2 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 14-3 | ○ 8-3 | ○ 5-1 | ○ 11-5 | ○ 5-2 | \ | × 5-9 | 5 | 1 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 6-1 | ○ 9-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 5-4 | ○ 9-5 | \ | 5 | 1 | 0 |
全21試合中, 21試合を完了. '15年11月9日更新 |