メッツ | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 0-8 | × 0-35 | ○ 10-9 | ○ 10-3 | △ 6-6 | 2 | 2 | 1 |
小金井 ビクトリー | ○ 8-0 | \ | × 0-4 | × 2-10 | ○ 8-3 | ○ 6-4 | 3 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 35-0 | ○ 4-0 | \ | ○ 8-3 | ○ 10-0 | ○ 7-6 | 5 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | × 9-10 | ○ 10-2 | × 3-8 | \ | × 1-7 | ○ 5-4 | 2 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 3-10 | × 3-8 | × 0-10 | ○ 7-1 | \ | × 7-16 | 1 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | △ 6-6 | × 4-6 | × 6-7 | × 4-5 | ○ 16-7 | \ | 1 | 3 | 1 |
全15試合中, 15試合を完了. '15年11月21日更新 |