レッド | ビクトリ | 緑小 | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
南小レッド イーグルス | \ | × 7-8 | × 9-11 | 0 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 8-7 | \ | ○ 11-4 | 2 | 0 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 11-9 | × 4-11 | \ | 1 | 1 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '15年11月23日更新 |
アトムズ | サンファイ | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 アトムズ | \ | ○ 6-3 | ○ 14-12 | 2 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | × 3-6 | \ | × 14-15 | 0 | 2 | 0 |
サン ライターズ | × 12-14 | ○ 15-14 | \ | 1 | 1 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '15年11月15日更新 |