メッツ | 緑小 | ビクトリ | サン ファイ | サンイー グルス | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 10-0 | ○ 11-1 | × 1-10 | ○ 8-0 | ○ 5-1 | 4 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-10 | \ | × 5-10 | × 2-16 | ○ 11-1 | × 1-8 | 1 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 1-11 | ○ 10-5 | \ | × 1-3 | ○ 7-0 | ○ 2-1 | 3 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 10-1 | ○ 16-2 | ○ 3-1 | \ | ○ 9-6 | ○ 7-3 | 5 | 0 | 0 |
サン イーグルス | × 0-8 | × 1-11 | × 0-7 | × 6-9 | \ | × 5-6 | 0 | 5 | 0 |
小金井 アトムズ | × 1-5 | ○ 8-1 | × 1-2 | × 3-7 | ○ 6-5 | \ | 2 | 3 | 0 |
全15試合中, 15試合を完了. '14年11月17日更新 |