メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 3-9 | × 1-10 | × 3-11 | × 0-9 | × 5-11 | × 3-4 | 0 | 6 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 9-3 | \ | × 0-7 | ○ 7-4 | ○ 10-4 | × 7-15 | ○ 8-6 | 4 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 10-1 | ○ 7-0 | \ | ○ 8-3 | ○ 4-1 | ○ 12-2 | × 6-7 | 5 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 11-3 | × 4-7 | × 3-8 | \ | × 4-13 | × 6-8 | × 5-6 | 1 | 5 | 0 |
サン ライターズ | ○ 9-0 | × 4-10 | × 1-4 | ○ 13-4 | \ | × 7-8 | ○ 6-5 | 3 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 11-5 | ○ 15-7 | × 2-12 | ○ 8-6 | ○ 8-7 | \ | △ 6-6 | 4 | 1 | 1 |
小金井 アトムズ | ○ 4-3 | × 6-8 | ○ 7-6 | ○ 6-5 | × 5-6 | △ 6-6 | \ | 3 | 2 | 1 |
全21試合中, 21試合を完了. '14年11月09日更新 |