メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 23-2 | × 8-20 | × 4-6 | × 0-8 | ○ 8-7 | ○ 16-7 | 3 | 3 | 0 | |
緑小 ユニオンズ | × 2-23 | \ | × 0-8 | × 6-21 | × 3-14 | × 2-15 | × 10-12 | ○ 11-10 | 1 | 6 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 20-8 | ○ 8-0 | \ | × 7-9 | ○ 10-5 | ○ 17-8 | × 5-9 | 4 | 2 | 0 | |
貫井 ジュニアーズ | ○ 6-4 | ○ 21-6 | ○ 9-7 | \ | ○ 12-1 | ○ 18-4 | ○ 10-1 | × 7-8 | 6 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 8-0 | ○ 14-3 | × 1-12 | \ | △ 6-6 | × 5-6 | ○ 4-3 | 3 | 2 | 1 | |
サン ライターズ | ○ 15-2 | × 5-10 | × 4-18 | △ 6-6 | \ | × 8-11 | × 0-7 | 1 | 4 | 1 | |
南小レッド イーグルス | × 7-8 | ○ 12-10 | × 8-17 | × 1-10 | ○ 6-5 | ○ 11-8 | \ | ○ 10-3 | 4 | 3 | 0 |
ユニオン チェリーズ | × 7-16 | × 10-11 | ○ 9-5 | ○ 8-7 | × 3-4 | ○ 7-0 | × 3-10 | \ | 3 | 4 | 0 |
全28試合中, 26試合を完了. '14年11月30日更新 |