メッツ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 13-6 | × 0-14 | 1 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 6-13 | \ | × 2-12 | 0 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 14-0 | ○ 12-2 | \ | 2 | 0 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '14年11月30日更新 |
ビクトリ | 貫井 | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 ビクトリー | \ | ○ 12-1 | ○ 11-0 | 2 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 1-12 | \ | × 0-18 | 0 | 2 | 0 |
サン ライターズ | × 0-11 | ○ 18-0 | \ | 1 | 1 | 0 |
全3試合中, 3試合を完了. '14年11月09日更新 |