メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 2-1 | ○ 2-0 | × 0-7 | ○ 5-2 | ○ 6-4 | ○ 8-1 | × 6-10 | 5 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 1-2 | \ | × 4-14 | ○ 5-2 | ○ 10-3 | ○ 10-0 | × 3-4 | ○ 7-5 | 4 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 0-2 | ○ 14-4 | \ | × 1-11 | ○ 5-4 | △ 11-11 | ○ 14-2 | × 2-6 | 3 | 3 | 1 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 7-0 | × 2-5 | ○ 11-1 | \ | ○ 12-4 | ○ 15-2 | ○ 9-2 | ○ 9-0 | 6 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | × 2-5 | × 3-10 | × 4-5 | × 4-12 | \ | ○ 10-6 | ○ 8-6 | × 0-3 | 2 | 5 | 0 |
サン ライターズ | × 4-6 | × 0-10 | △ 11-11 | × 2-15 | × 6-10 | \ | × 8-10 | × 5-6 | 0 | 6 | 1 |
南小レッド イーグルス | × 1-8 | ○ 4-3 | × 2-14 | × 2-9 | × 6-8 | ○ 10-8 | \ | × 2-11 | 2 | 5 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 10-6 | × 5-7 | ○ 6-2 | × 0-9 | ○ 3-0 | ○ 6-5 | ○ 11-2 | \ | 5 | 2 | 0 |
全28試合中, 28試合を完了. '13年11月24日更新 |