メッツ | 緑小 | ビクトリ | サン ファイ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 17-1 | × 5-6 | × 1-3 | ○ 6-1 | 2 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 1-17 | \ | × 5-16 | ○ 8-7 | × 0-7 | 1 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 6-5 | ○ 16-5 | \ | ○ 5-2 | ○ 12-1 | 4 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 3-1 | × 7-8 | × 2-5 | \ | ○ 11-3 | 2 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | × 1-6 | ○ 7-0 | × 1-12 | × 3-11 | \ | 1 | 3 | 0 |
全10試合中, 10試合を完了. '13年11月15日更新 |