メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | レッド | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 0-7 | × 1-15 | × 2-15 | × 8-10 | × 2-13 | × 1-8 | × 0-15 | × 5-6 | 0 | 8 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 7-0 | \ | ○ 6-5 | ○ 8-6 | ○ 14-0 | ○ 10-3 | ○ 12-11 | × 5-15 | ○ 15-2 | 7 | 1 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 15-1 | × 5-6 | \ | × 7-9 | ○ 15-1 | × 11-12 | × 5-12 | × 5-7 | ○ 17-9 | 3 | 5 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 15-2 | × 6-8 | ○ 9-7 | \ | ○ 12-5 | ○ 11-6 | × 6-8 | × 6-12 | ○ 12-3 | 5 | 3 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 10-8 | × 0-14 | × 1-15 | × 5-12 | \ | × 0-10 | × 3-14 | × 2-10 | ○ 13-3 | 2 | 6 | 0 |
サン ライターズ | ○ 13-2 | × 3-10 | ○ 12-11 | × 6-11 | ○ 10-0 | \ | × 5-6 | ○ 5-3 | ○ 18-0 | 5 | 3 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 8-1 | × 11-12 | ○ 12-5 | ○ 8-6 | ○ 14-3 | ○ 6-5 | \ | ○ 7-2 | ○ 14-3 | 7 | 1 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 15-0 | ○ 15-5 | ○ 7-5 | ○ 12-6 | ○ 10-2 | × 3-5 | × 2-7 | \ | ○ 17-1 | 6 | 2 | 0 |
ユニオン チェリーズ | ○ 6-5 | × 2-15 | × 9-17 | × 3-12 | × 3-13 | × 0-18 | × 3-14 | × 1-17 | \ | 1 | 7 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '13年11月20日更新 |