メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 10-6 | × 1-10 | × 2-14 | × 7-14 | × 4-11 | 1 | 4 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 6-10 | \ | × 1-27 | × 4-13 | ○ 14-12 | × 0-26 | 1 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 10-1 | ○ 27-1 | \ | ○ 6-4 | ○ 9-2 | × 5-6 | 4 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 14-2 | ○ 13-4 | × 4-6 | \ | ○ 13-12 | ○ 10-3 | 4 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 14-7 | × 12-14 | × 2-9 | × 12-13 | \ | × 4-13 | 1 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 11-4 | ○ 26-0 | ○ 6-5 | × 3-10 | ○ 13-4 | \ | 4 | 1 | 0 |
全15試合中, 15試合を完了. '13年11月24日更新 |