メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 4-5 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 5-1 | ○ 10-0 | ○ 7-0 | 5 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 5-4 | \ | × 5-6 | × 1-4 | ○ 8-0 | ○ 6-5 | ○ 3-1 | 4 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 1-3 | ○ 6-5 | \ | × 3-6 | ○ 3-2 | ○ 10-1 | ○ 3-0 | 4 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 1-3 | ○ 4-1 | ○ 6-3 | \ | ○ 4-0 | × 10-11 | ○ 11-0 | 4 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | × 1-5 | × 0-8 | × 2-3 | × 0-4 | \ | × 3-4 | △ 3-3 | 0 | 5 | 1 |
南小レッド イーグルス | × 0-10 | × 5-6 | × 1-10 | ○ 11-10 | ○ 4-3 | \ | ○ 8-1 | 3 | 3 | 0 |
小金井 アトムズ | × 0-7 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-11 | △ 3-3 | × 1-8 | \ | 0 | 5 | 1 |
全21試合中, 21試合を完了. '12年11月26日更新 |