メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サンライ | サン ファイ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 2-4 | ○ 7-4 | × 0-10 | ○ 7-5 | ○ 17-1 | 3 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 4-2 | \ | × 3-4 | × 3-4 | ○ 9-2 | ○ 13-3 | 3 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 4-7 | ○ 4-3 | \ | × 8-9 | ○ 8-5 | ○ 15-0 | 3 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 10-0 | ○ 4-3 | ○ 9-8 | \ | × 0-2 | ○ 8-4 | 4 | 1 | 0 |
サン ライターズ | × 5-7 | × 2-9 | × 5-8 | ○ 2-0 | \ | ○ 13-0 | 2 | 3 | 0 |
サン ファイターズ | × 1-17 | × 3-13 | × 0-15 | × 4-8 | × 0-13 | \ | 0 | 5 | 0 |
全15試合中, 15試合を完了. '12年11月26日更新 |