メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 10-0 | ○ 10-1 | ○ 5-0 | × 2-13 | ○ 12-4 | ○ 17-4 | ○ 2-0 | ○ 11-0 | 7 | 1 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 0-10 | \ | × 0-7 | ○ 10-7 | × 1-8 | × 8-9 | ○ 10-9 | × 4-7 | × 6-12 | 2 | 6 | 0 |
小金井 ビクトリー | × 1-10 | ○ 7-0 | \ | ○ 9-1 | × 0-7 | ○ 9-4 | × 1-10 | × 6-14 | ○ 9-0 | 4 | 4 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 0-5 | × 7-10 | × 1-9 | \ | × 0-11 | ○ 6-2 | × 2-11 | × 6-12 | ○ 11-1 | 2 | 6 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 13-2 | ○ 8-1 | ○ 7-0 | ○ 11-0 | \ | ○ 9-0 | ○ 8-1 | ○ 10-1 | ○ 11-1 | 8 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-12 | ○ 9-8 | × 4-9 | × 2-6 | × 0-9 | \ | ○ 10-9 | × 3-13 | ○ 11-10 | 3 | 5 | 0 |
サン ライターズ | × 4-17 | × 9-10 | ○ 10-1 | ○ 11-2 | × 1-8 | × 9-10 | \ | ○ 12-2 | ○ 7-2 | 4 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | × 0-2 | ○ 7-4 | ○ 14-6 | ○ 12-6 | × 1-10 | ○ 13-3 | × 2-12 | \ | ○ 12-8 | 5 | 3 | 0 |
ユニオン チェリーズ | × 0-11 | ○ 12-6 | × 0-9 | × 1-11 | × 1-11 | × 10-11 | × 2-7 | × 8-12 | \ | 1 | 7 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '12年11月26日更新 |