貫井 | 緑小 | サンライ | サン ファイ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
貫井 ジュニアーズ | \ | × 5-6 | × 3-9 | ○ 13-2 | 1 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 6-5 | \ | × 2-9 | ○ 13-0 | 2 | 1 | 0 |
サン ライターズ | ○ 9-3 | ○ 9-2 | \ | ○ 25-0 | 3 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | × 2-13 | × 0-13 | × 0-25 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '12年12月13日更新 |
メッツ | ビクトリ | レッド | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 1-20 | × 7-13 | × 3-22 | 0 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 20-1 | \ | ○ 12-2 | ○ 16-11 | 3 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 13-7 | × 2-12 | \ | × 2-12 | 1 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 22-3 | × 11-16 | ○ 12-2 | \ | 2 | 1 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '12年11月18日更新 |