メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 8-2 | ○ 9-4 | ○ 8-5 | ○ 9-4 | ○ 9-1 | ○ 11-2 | ○ 8-2 | ○ 10-3 | 8 | 0 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 2-8 | \ | △ 3-3 | ○ 5-2 | ○ 9-2 | ○ 8-1 | ○ 9-8 | ○ 12-4 | ○ 12-5 | 6 | 1 | 1 |
小金井 ビクトリー | × 4-9 | △ 3-3 | \ | ○ 10-9 | ○ 14-3 | ○ 13-7 | ○ 13-2 | ○ 11-8 | ○ 11-1 | 6 | 1 | 1 |
貫井 ジュニアーズ | × 5-8 | × 2-5 | × 9-10 | \ | ○ 10-3 | ○ 17-8 | ○ 9-6 | ○ 20-10 | ○ 7-3 | 5 | 3 | 0 |
サン ファイターズ | × 4-9 | × 2-9 | × 3-14 | × 3-10 | \ | × 12-13 | × 2-13 | ○ 12-5 | ○ 10-2 | 2 | 6 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 1-9 | × 1-8 | × 7-13 | × 8-17 | ○ 13-12 | \ | × 1-18 | × 9-10 | × 8-9 | 1 | 7 | 0 |
サン ライターズ | × 2-11 | × 8-9 | × 2-13 | × 6-9 | ○ 13-2 | ○ 18-1 | \ | ○ 13-8 | ○ 7-0 | 4 | 4 | 0 |
小金井 アトムズ | × 2-8 | × 4-12 | × 8-11 | × 10-20 | × 5-12 | ○ 10-9 | × 8-13 | \ | × 4-9 | 1 | 7 | 0 |
ユニオン チェリーズ | × 3-10 | × 5-12 | × 1-11 | × 3-7 | × 2-10 | ○ 9-8 | × 0-7 | ○ 9-4 | \ | 2 | 6 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '11年11月30日更新 |