緑小 | ビクトリ | サンライ | サン ファイ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
緑小 ユニオンズ | \ | × 0-9 | × 15-19 | × 2-14 | 0 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 9-0 | \ | ○ 11-7 | ○ 9-2 | 3 | 0 | 0 |
サン ライターズ | ○ 19-15 | × 7-11 | \ | × 5-8 | 1 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 14-2 | × 2-9 | ○ 8-5 | \ | 2 | 1 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '11年11月22日更新 |
メッツ | レッド | アトムズ | 貫井 | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 16-0 | ○ 15-1 | ○ 12-2 | 3 | 0 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 0-16 | \ | × 4-19 | ○ 13-6 | 1 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | × 1-15 | ○ 19-4 | \ | ○ 14-4 | 2 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 2-12 | × 6-13 | × 4-14 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '11年11月22日更新 |