メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 9-3 | × 1-13 | ○ 11-8 | △ 9-9 | ○ 7-2 | ○ 10-2 | 4 | 1 | 1 |
緑小 ユニオンズ | × 3-9 | \ | ○ 8-7 | × 4-12 | ○ 11-0 | ○ 9-1 | ○ 22-0 | 4 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 13-1 | × 7-8 | \ | ○ 7-6 | × 0-14 | × 4-6 | ○ 13-6 | 3 | 3 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 8-11 | ○ 12-4 | × 6-7 | \ | ○ 11-3 | ○ 3-1 | ○ 22-2 | 4 | 2 | 0 |
サン ファイターズ | △ 9-9 | × 0-11 | ○ 14-0 | × 3-11 | \ | × 3-13 | ○ 9-2 | 2 | 3 | 1 |
サン ライターズ | × 2-7 | × 1-9 | ○ 6-4 | × 1-3 | ○ 13-3 | \ | ○ 9-1 | 3 | 3 | 0 |
小金井 アトムズ | × 2-10 | × 0-22 | × 6-13 | × 2-22 | × 2-9 | × 1-9 | \ | 0 | 6 | 0 |
全21試合中, 21試合を完了. '10年11月21日更新 |