アトムズ | 緑小 | サン ファイ | ビクトリ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
小金井 アトムズ | \ | × 3-7 | ○ 10-9 | × 0-7 | 1 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 7-3 | \ | ○ 11-4 | × 13-14 | 2 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | × 9-10 | × 4-11 | \ | × 4-23 | 0 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 7-0 | ○ 14-13 | ○ 23-4 | \ | 3 | 0 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '10年11月22日更新 |
メッツ | 貫井 | レッド | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 11-1 | ○ 11-4 | ○ 9-5 | 3 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | × 1-11 | \ | ○ 12-11 | ○ 12-2 | 2 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-11 | × 11-12 | \ | ○ 11-10 | 1 | 2 | 0 |
サン ライターズ | × 5-9 | × 2-12 | × 10-11 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '10年11月22日更新 |