メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 7-6 | × 3-5 | × 1-8 | × 0-7 | ○ 9-8 | ○ 10-8 | × 5-8 | 3 | 4 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 6-7 | \ | × 5-8 | × 2-10 | ○ 12-6 | ○ 7-2 | ○ 8-1 | × 3-4 | 3 | 4 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 5-3 | ○ 8-5 | \ | ○ 6-5 | ○ 13-0 | ○ 3-2 | ○ 10-0 | ○ 10-0 | 7 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 8-1 | ○ 10-2 | × 5-6 | \ | ○ 7-3 | ○ 11-1 | ○ 29-0 | ○ 6-0 | 6 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | ○ 7-0 | × 6-12 | × 0-13 | × 3-7 | \ | ○ 9-0 | ○ 7-6 | × 0-10 | 3 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 8-9 | × 2-7 | × 2-3 | × 1-11 | × 0-9 | \ | ○ 12-0 | × 2-10 | 1 | 6 | 0 |
サン ライターズ | × 8-10 | × 1-8 | × 0-10 | × 0-29 | × 6-7 | × 0-12 | \ | × 0-10 | 0 | 7 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 8-5 | ○ 4-3 | × 0-10 | × 0-6 | ○ 10-0 | ○ 10-2 | ○ 10-0 | \ | 5 | 2 | 0 |
全28試合中, 28試合を完了. '09年11月30日更新 |