メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 1-6 | × 2-20 | × 2-12 | ○ 8-5 | ○ 13-4 | △ 2-2 | ○ 12-3 | ○ 11-5 | 4 | 3 | 1 |
緑小 ユニオンズ | ○ 6-1 | \ | ○ 13-5 | × 5-6 | ○ 14-10 | ○ 11-0 | ○ 4-2 | × 9-11 | ○ 13-0 | 6 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 20-2 | × 5-13 | \ | ○ 6-5 | ○ 9-4 | ○ 10-6 | ○ 12-2 | ○ 14-3 | ○ 12-4 | 7 | 1 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 12-2 | ○ 6-5 | × 5-6 | \ | ○ 6-4 | ○ 9-0 | ○ 18-3 | ○ 14-2 | ○ 14-5 | 7 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | × 5-8 | × 10-14 | × 4-9 | × 4-6 | \ | ○ 14-2 | ○ 15-0 | ○ 16-6 | ○ 3-0 | 4 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-13 | × 0-11 | × 6-10 | × 0-9 | × 2-14 | \ | × 15-16 | × 8-10 | ○ 10-3 | 1 | 7 | 0 |
サン ライターズ | △ 2-2 | × 2-4 | × 2-12 | × 3-18 | × 0-15 | ○ 16-15 | \ | △ 8-8 | ○ 9-3 | 2 | 4 | 2 |
小金井 アトムズ | × 3-12 | ○ 11-9 | × 3-14 | × 2-14 | × 6-16 | ○ 10-8 | △ 8-8 | \ | ○ 19-0 | 3 | 4 | 1 |
ユニオン チェリーズ | × 5-11 | × 0-13 | × 4-12 | × 5-14 | × 0-3 | × 3-10 | × 3-9 | × 0-19 | \ | 0 | 8 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '09年12月8日更新 |