サン ファイ | ビクトリ | サンライ | レッド | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
サン ファイターズ | \ | × 4-14 | × 4-13 | × 6-13 | 0 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 14-4 | \ | ○ 14-4 | ○ 10-8 | 3 | 0 | 0 |
サン ライターズ | ○ 13-4 | × 4-14 | \ | × 6-10 | 1 | 2 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 13-6 | × 8-10 | ○ 10-6 | \ | 2 | 1 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '09年11月2日更新 |
貫井 | 緑小 | メッツ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
貫井 ジュニアーズ | \ | △ 8-8 | × 1-8 | ○ 11-1 | 1 | 1 | 1 |
緑小 ユニオンズ | △ 8-8 | \ | × 2-15 | ○ 14-3 | 1 | 1 | 1 |
三小 メッツ | ○ 8-1 | ○ 15-2 | \ | ○ 18-0 | 3 | 0 | 0 |
小金井 アトムズ | × 1-11 | × 3-14 | × 0-18 | \ | 0 | 3 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '09年11月23日更新 |