メッツ | 緑小 | ビクトリ | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 7-16 | × 1-7 | ○ 7-0 | 11/24 二枚橋 | ○ 4-1 | × 4-5 | 2 | 3 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 16-7 | \ | × 1-2 | ○ ?-? | ○ 10-5 | × 4-12 | ○ 11-5 | 4 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 7-1 | ○ 2-1 | \ | ○ 7-0 | ○ 10-1 | ○ 7-1 | ○ 10-0 | 6 | 0 | 0 |
サン ファイターズ | × 0-7 | × ?-? | × 0-7 | \ | × 7-8 | × 0-13 | ○ 5-2 | 1 | 5 | 0 |
南小レッド イーグルス | 11/24 二枚橋 | × 5-10 | × 1-10 | ○ 8-7 | \ | × 3-12 | ○ 7-5 | 2 | 3 | 0 |
サン ライターズ | × 1-4 | ○ 12-4 | × 1-7 | ○ 13-0 | ○ 12-3 | \ | ○ 9-6 | 4 | 2 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 5-4 | × 5-11 | × 0-10 | × 2-5 | × 5-7 | × 6-9 | \ | 1 | 5 | 0 |
全21試合中, 20試合を完了. '08年11月27日更新 |