メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | レッド | サンライ | アトムズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | × 0-9 | × 9-11 | × 0-8 | ○ 11-4 | ○ 17-3 | ○ 12-2 | 3 | 3 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 9-0 | \ | × 1-7 | × 2-8 | ○ 10-0 | ○ 12-1 | ○ 8-2 | 4 | 2 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 11-9 | ○ 7-1 | \ | ○ 11-2 | ○ 12-0 | ○ 21-1 | ○ 4-2 | 6 | 0 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 8-0 | ○ 8-2 | × 2-11 | \ | ○ 18-0 | ○ 9-4 | ○ 3-2 | 5 | 1 | 0 |
南小レッド イーグルス | × 4-11 | × 0-10 | × 0-12 | × 0-18 | \ | △ 6-6 | × 0-10 | 0 | 5 | 1 |
サン ライターズ | × 3-17 | × 1-12 | × 1-21 | × 4-9 | △ 6-6 | \ | × 1-24 | 0 | 5 | 1 |
小金井 アトムズ | × 2-12 | × 2-8 | × 2-4 | × 2-3 | ○ 10-0 | ○ 24-1 | \ | 2 | 4 | 0 |
全21試合中, 21試合を完了. '08年12月6日更新 |