メッツ | 緑小 | ビクトリ | 貫井 | サン ファイ | レッド | サンライ | アトムズ | チェリ ーズ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
三小 メッツ | \ | ○ 13-12 | × 3-9 | × 3-11 | ○ 7-2 | × 6-9 | ○ 6-5 | × 1-8 | ○ 26-5 | 4 | 4 | 0 |
緑小 ユニオンズ | × 12-13 | \ | × 4-5 | × 6-10 | × 4-8 | × 3-7 | ○ 8-6 | △ 6-6 | ○ 12-1 | 2 | 5 | 1 |
小金井 ビクトリー | ○ 9-3 | ○ 5-4 | \ | × 1-10 | ○ 10-4 | × 1-8 | ○ 10-1 | ○ 10-0 | ○ 8-0 | 6 | 2 | 0 |
貫井 ジュニアーズ | ○ 11-3 | ○ 10-6 | ○ 10-1 | \ | ○ 17-3 | × 5-9 | ○ 9-2 | ○ 17-8 | ○ 16-3 | 7 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | × 2-7 | ○ 8-4 | × 4-10 | × 3-17 | \ | × 2-9 | ○ 25-9 | ○ 11-3 | ○ 18-1 | 4 | 4 | 0 |
南小レッド イーグルス | ○ 9-6 | ○ 7-3 | ○ 8-1 | ○ 9-5 | ○ 9-2 | \ | ○ 27-1 | ○ 27-6 | ○ 12-2 | 8 | 0 | 0 |
サン ライターズ | × 5-6 | × 6-8 | × 1-10 | × 2-9 | × 9-25 | × 1-27 | \ | ○ 7-0 | ○ 13-2 | 2 | 6 | 0 |
小金井 アトムズ | ○ 8-1 | △ 6-6 | × 0-10 | × 8-17 | × 3-11 | × 6-27 | × 0-7 | \ | ○ 12-2 | 2 | 5 | 1 |
ユニオン チェリーズ | × 5-26 | × 1-12 | × 0-8 | × 3-16 | × 1-18 | × 2-12 | × 2-13 | × 2-12 | \ | 0 | 8 | 0 |
全36試合中, 36試合を完了. '08年12月6日更新 |