貫井 | サン ファイ | ビクトリ | サンライ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
貫井 ジュニアーズ | \ | ○ 10-8 | × 2-4 | ○ 6-4 | 2 | 1 | 0 |
サン ファイターズ | × 8-10 | \ | × 9-16 | × 7-16 | 0 | 3 | 0 |
小金井 ビクトリー | ○ 4-2 | ○ 16-9 | \ | ○ 12-8 | 3 | 0 | 0 |
サン ライターズ | × 4-6 | ○ 16-7 | × 8-12 | \ | 1 | 2 | 0 |
全6試合中, 6試合を完了. '08年11月15日更新 |
レッド | 緑小 | アトムズ | メッツ | ○ 勝 | × 負 | △ 分 | |
南小レッド イーグルス | \ | × 4-14 | ○ 13-12 | × 0-7 | 1 | 2 | 0 |
緑小 ユニオンズ | ○ 14-4 | \ | ○ 16-1 | △ 5-5 | 2 | 0 | 1 |
小金井 アトムズ | × 12-13 | × 1-16 | \ | × 5-15 | 0 | 3 | 0 |
三小 メッツ | ○ 7-0 | △ 5-5 | ○ 15-5 | \ | 2 | 0 | 1 |
全6試合中, 6試合を完了. '08年11月26日更新 |